Δοχεία Διαστολής

Άμεσα διαθέσιμο

Compare
  • Με αντικαθιστώμενη μεμβράνη
  • Προφόρτιση στα 1,5 bar
Art. No. lt ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)
BASE CONNECTION MAX. PRESSURE DIAMETER
6-8 8 OXI – NO 3/4′ 10 bar 200
6-12 12 OXI – NO 3/4” 10 bar 260
6-18 18 OXI – NO 3/4” 10 bar 260
6-24 24 OXI – NO 3/4” 10 bar 260
6-36 36 OXI – NO 3/4” 10 bar 330
6-36 36 ΝΑΙ – YES 3/4” 10 bar 330
6-50 50 ΝΑΙ – YES 1″ 10 bar 330
6-80 80 ΝΑΙ – YES 1″ 10 bar 380
6-100 100 ΝΑΙ – YES 1″ 10 bar 440
6-150 150 ΝΑΙ – YES 1 1/2″ 10 bar 500
6-200 200 ΝΑΙ – YES 1 1/2″ 10 bar 580
6-300 300 ΝΑΙ – YES 1 1/2″ 10 bar 640
6-500 500 ΝΑΙ – YES 1 1/2″ 10 bar 750

Main Menu